Specifikacija | Reikšmė |
---|---|
Maksimalus kėlimo aukštis ties pasukimo tašku (A žr.pav)) | 2 500 mm |
Pakėlimo aukštis iki kaušo apačios (B žr.pav) | 2 234 mm |
Pakėlimo aukštis su išverstu kaušu (C žr.pav) | 1 864 mm |
Pasiekimas maksimaliame aukštyje (D žr.pav) | 286 mm |
Maksimalus išvertimo kampas (E žr.pav) | 48° |
Kaušo siekis žemės lygyje (F žr.pav) | 1 610 mm |
Maksimalus užvertimo kampas (G žr.pav) | 28° |
Kasimo gylis (H žr.pav) | 122 mm |
Bendras aukštis transportavimo padėtyje | 1 349 mm |
Kaušo gylis | 485 mm |
Kaušo aukštis | 501 mm |
Kaušo ilgis prie pasukimo taško | 616 mm |
Slėgio ribojimo vožtuvo nustatymas | 176,50 bar |
Nominalus srautas (traktoriaus sistema) | 26,12 l/min |
Kėlimo galia iki pilno aukščio prie pasukimo taško | 893 kg |
Perlaužimo jėga ties pasukimo taško | 1 356 kg |
Kaušo talpa (su kaupu) | 0,26 m³ |
Svoris | 421 kg |
Kaušo plotis | 1 676,40 mm |
KL5520 priekinis krautuvas (DK serija)
KL5520 serijos krautuvai naudoja traktoriaus hidraulinę sistemą, turi vienos svirties valdymą su plūdės funkcija ir yra komplektuojami su kaušo lygio indikatoriumi. KL5520 modelis specialiai sukurtas DK20 serijos traktoriams. Krautuvas su integruotu stovėjimo stovu yra sukurtas greitam ir paprastam prijungimui bei atjungimui.
Pateikti užklausą